Statistik Data
Akses data sektoral kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif Kabupaten Dogiyai secara transparan sebagai landasan pembangunan daerah yang akuntabel.
STATISTIK KEBUDAYAAN - IPK Dogiyai
SUMBER : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA - https://ipk.kemenbud.go.id/
Indeks Pemajuan Kebudayaan Dogiyai dan Nasional
Indeks Pemajuan Kebudayaan Dogiyai dan Nasional v2
Rata-rata Score Dimensi Penyusun Indeks Pemajuan Kebudayaan Dogiyai Vs Nasional
Indeks Pemajuan Kebudayaan Dogiyai Per Dimensi Penyusun
Indeks Pemajuan Kebudayaan Dogiyai Per Dimensi Penyusun
Indeks Pemajuan Kebudayaan Dogiyai Per Dimensi Penyusun
| Tahun | Pendidikan | Ketahanan Sosial Budaya | Budaya Literasi | Gender | Warisan Budaya | Ekspresi Budaya | Ekonomi Budaya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147,71 | 141,24 | 117,24 | 118,3 | 106,14 | 82,1 | 63,29 |
| 2024 | 146,31 | 137,86 | 112,1 | 117,72 | 101,51 | 72,69 | 56,95 |
| 2023 | 139,32 | 133,37 | 105,1 | 114,7 | 96,45 | 61,52 | 40,5 |
| 2022 | 143,88 | 150,31 | 121,82 | 114,24 | 87,71 | 80,5 | 71,21 |
| 2021 | 145,07 | 149,36 | 116,59 | 106,78 | 93,43 | 84,17 | 70,13 |
| 2020 | 139,27 | 147,77 | 108,16 | 107,94 | 87,02 | 82,92 | 67,33 |
STATISTIK TOTAL WISATAWAN
SUMBER : KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA - https://ipk.kemenbud.go.id/
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Dogiyai